| Tävlingsresultat Buggie |
| Hösten 2012 |
|
Adventsbuggen 9/12 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Par/trio | Klubb | Plats | ||
| BBR | Alexander Fredén & Ann-Sofie Fredén | DKB | 1 | / 5 | |
| BBR | Oliver Mellberg & Linn Andrén | DKB | 2 | / 5 | |
| BUR | Henrik Hultqvist & Alice Frick | DKB | 1 | / 6 | |
| BVR | Linus Petersson & Therese Brolin | DKB | 7 | / 21 | |
|
BW35R/ BWVR |
Daniel Mattisson & Malin Johansson |
GSW /DKB |
2 | / 3 | |
|
BWUR/ BWJR |
Henrik Hultqvist & Alice Frick | 4 | / 4 | ||
| Växjöbuggen 24/11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Par/trio | Klubb | Plats | ||
|
B35A/ B35S |
Gunnar Söderlind & Evalena Åström-Söderlind |
DKB | 6 | / 18 | |
|
BVB
|
David Jonasson & Monja Dujakovic |
JSDK/ DKB |
8 | / 28 | |
| Mälartwisten GP 17/11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Par/trio | Klubb | Plats | ||
| LHJB | Matej Dujakovic & Cajsa Weinemo | DKB | 3 | / 11 | |
| BWJB | Matej Dujakovic & Cajsa Weinemo | DKB | 2 | / 17 | |
| BW35 | Claes Bergström & Ann-Catrin Bergström | DKB | 2 | / 9 | |
| BWVA | Felix Berghäll & Sofia Andersson | DKB | 6 | / 10 | |
| LHVB | Felix Berghäll & Eleonor Kollberg |
DKB
/VBGSK |
4 | / 7 | |
| BJA | Matej Dujakovic & Cajsa Weinemo | DKB | 4 | / 17 | |
| B35A | Jonas Björk & Marie Myrqvist | DKB | 1 | / 45 | |
| B35S | Claes Bergström & Ann-Catrin Bergström | DKB | 12 | / 13 | |
| BVA | Felix Berghäll & Sofia Andersson | DKB | 2 | / 15 | |
| BVS | Robin Ziebell & Malin Johansson | DKB | 7 | / 12 | |
| Arlabuggen 3/11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Par/trio | Klubb | Plats | ||
| BVS/BVA | Robin Ziebell & Malin Johansson | DKB | 1 | ||
| BVS/BVA | Johan Jacobsson & Linda Davidsson |
BDF/ DKB |
2 | ||
| BVS/BVA | Patrik Ziebell & Sara Holmberg | DKB | 4 | ||
| B35S/B35A | Jonas Björk & Marie Myrqvist | DKB | 5 | ||
| BVB | David Jonasson & Monja Dujakovic |
JSDK/ DKB |
5 | ||
|
Nässjöbuggen 13/10 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Par/trio | Klubb | Plats | ||
| B35B | Robert Jansson & Marie Åslew | DKB | 19 | / 21 | |
| B35A/B35S | Claes Bergström & Ann-Catrin Bergström | DKB | 7 | / 25 | |
| B35A/B35S | Jonas Björk & Marie Myrqvist | DKB | 9 | / 25 | |
| BVB/BJA | Thommy Ohlsson & Malin Johansson | DKB | 3 | / 26 | |
| BVB/BJA | David Jonasson & Monja Dujakovic |
JSDK/ DKB |
15 | / 26 | |
|
Västkustbuggen GP 6/10 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Par/trio | Klubb | Plats | ||
| LHJB | Matej Dujakovic & Cajsa Weinemo | DKB | 2 | / 12 | |
| LHVB | Felix Berghäll & Eleonor Kollberg |
DKB/ VBGSK |
3 | / 5 | |
| BWJB | Matej Dujakovic & Cajsa Weinemo | DKB | 1 | / 17 | |
| BWVA | Felix Berghäll & Sofia Andersson | DKB | 5 | / 12 | |
| BJA | Matej Dujakovic & Cajsa Weinemo | DKB | 2 | / 8 | |
| B35A | Gunnar Söderlind & Evalena Åström-Söderlind | DKB | 20 | / 21 | |
| B35S | Claes & Ann-Catrin Bergström | DKB | 6 | / 10 | |
| BVA | Felix Berghäll & Sofia Andersson | DKB | 1 | / 14 | |
| BVA | Robin Ziebell & Malin Johansson | DKB | 4 | / 14 | |
| BVA | Patrik Ziebell & Sara Holmberg | DKB | 10 | / 14 | |
| Ulricabuggen 22/9 | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
Resultatlista för Ulricabuggen 2012, pdf-format
BJA/BVB: 9:a
Robin & Linda(MAR)
|
||
|
VM Fauske Norge 22/9 |
|
|
Stora framgångar av Matej & Cajsa i DansVM i Norge |
|
| 1:a i Lindy Hop, 1:a i Bugg & 2:a I Boogie Woogie för juniorer | |
| Läs om dem på UT:s webb | |
|
Andra placeringar av Buggiedansare på
VM: Felix & Sofia: 13:e plats i Buggie Woogie vuxna Claes & Ann-Catrin 5:a i Bugg Senior |
|
| Wetternbuggen GP Motala 15 september | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Par/trio | Klubb | Plats | ||
| BWJB | Matej Dujakovic & Cajsa Weinemo | DKB | 2 | / 20 | |
| BWVA | Felix Berghäll & Sofia Andersson | DKB | 6 | / 8 | |
| LHJB | Matej Dujakovic & Cajsa Weinemo | DKB | 2 | / 13 | |
| B35B | Robert Jansson & Marie Åslew | DKB | 26 | / 28 | |
| BJA | Matej Dujakovic & Cajsa Weinemo | DKB | 2 | / 10 | |
| B35A | Jonas Björk & Marie Myrqvist | DKB | 3 | / 39 | |
| BVB | David Jonasson & Monja Dujakovic |
JSDK/ DKB |
19 | / 31 | |
| BVA | Robin Ziebell & Malin Johansson | DKB | 1 | / 19 | |
| BVA | Johan Jacobsson & Linda Davidsson |
BDF/ DKB |
7 | / 19 | |
| BVA | Felix Berghäll & Sofia Andersson | DKB | 9 | / 19 | |
| BVA | Jim Andersson & Lisa Holmberg | DKB | 14 | / 19 | |
| Stinsenbuggen (N) Herrljunga 1 september | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Par/trio | Klubb | Plats | ||
| B35B/BJB | Robert Jansson & Marie Åslew | DKB | 7 | / 12 | |
| BVB/BJA | Thommy Ohlsson & Cazandra Karlsson |
DKB/ SPIR |
6 | / 12 | |
| BVB/BJA | David Jonasson & Monja Dujakovic |
JSDK/ DKB |
12 | / 12 | |
| B35S | Claes Bergström & Ann-Catrin Bergström | DKB | 3 | / 5 | |
| Jubileumsbuggen (R) Herrljunga 1 september | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Par/trio | Klubb | Plats | ||
| BBR | Oliver Mellberg & Linn Andrén | DKB | 2 | / 8 | |
| BBR | Alexander Fredén & Ann-Sofie Fredén |
DKB/ SPIR |
5 | / 8 | |
| BUR | Henrik Hultqvist & Alice Lara Frick |
JSDK/ DKB |
3 | /4 | |
| Give some love "Utmaningen" Göteborg 25 augusti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klass | Par/trio | Klubb | Plats | |
| BWU/BWJ/BW35/BWV |
Matej Dujakovic & Cajsa Weinemo |
DKB | 3 | |
| BWU/BWJ/BW35/BWV |
Matej Dujakovic & Cajsa Weinemo |
DKB | 2 | |
| BWU/BWJ/BW35/BWV |
Christian Jensen & Sofia Melin-Larsson |
DKB | 6 | |
| BWU/BWJ/BW35/BWV |
Claes Bergström & Ann-Catrin Bergström |
DKB | 8 | |
| BU/BJ/B35/BV |
Robin Ziebell & Malin Johansson |
DKB | 5 | |
| BU/BJ/B35/BV |
Matej Dujakovic & Cajsa Weinemo |
DKB | 21 | |
| BU/BJ/B35/BV |
Patrik Ziebell & Jeanette Rutberg |
DKB/ MÄLAR |
21 | |
| BU/BJ/B35/BV |
Claes Bergström & Ann-Catrin Bergström |
DKB | 29 | |
| BU/BJ/B35/BV |
Jonas Björk & Marie Myrqvist |
DKB | 29 | |
| BU/BJ/B35/BV |
Christian Jensen & Sofia Melin-Larsson |
DKB | 38 | |
| BU/BJ/B35/BV |
Marcos Lilja & Eva Dahlberg |
JSDK/ DKB |
50 | |
| Give some love "Regional" Göteborg 25 augusti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klass | Par/trio | Klubb | Plats | |
| BVR | Marcos Lilja & Eva Dahlbergo |
JSDK/ DKB |
3 | |
| Give some love "Nationell" Göteborg 25 augusti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Par/trio | Klubb | Plats | ||
| B35B | Robert Jansson & Marie Åslew | DKB | 11 | / 14 | |
| BJA | Matej Dujakovic & Cajsa Weinemo | DKB | 1 | / 4 | |
| BVB | Christian Jensen & Sofia Melin-Larsson | DKB | 16 | / 24 | |
| B35A/B35S | Jonas Björk & Marie Myrqvist | DKB | 5 | / 21 | |
| B35A/B35S | Claes Bergström & Ann-Catrin Bergström | DKB | 7 | / 21 | |
| BVA/BVS | Robin Ziebell & Malin Johansson | DKB | 2 | / 11 | |
| BWJB | Matej Dujakovic & Cajsa Weinemo | DKB | 1 | / 8 | |
| BWVB | Christian Jensen & Sofia Melin-Larsson | DKB | 4 | / 4 | |
| LHJB | Matej Dujakovic & Cajsa Weinemo | 1 | / 4 | ||
|
Buggie's resultat från EM i Boogie Woogie, Stuttgart |
||
|
||
|
|